Laden...
Reparaturbonus

Mit dem Reparaturbonus erhalten Privatpersonen eine Förderung von bis zu 200 Euro für die Reparatur von Elektrogeräten. Die Förderung wird direkt bei Bezahlung der Rechnung unter Vorlage eines Bons für eine Reparatur und/oder für einen Kostenvoranschlag abgezogen.

Preisrechner

wird geladen...
Die hier aufgelisteten Preise dienen als Richtpreise. Die Liste wird laufend aktualisiert und somit den derzeitigen Ersatzteilpreisen angepasst. Falls du den aktuellen Preis für eine Reparatur wissen möchtest, schick mir einfach eine Anfrage!
Hier findest du eine Preisliste zu den gängigsten Smartphone-Modellen. Natürlich repariere ich auch noch viele andere Smartphones, Tablets, PCs, Notebooks und vieles mehr. Die Preise verstehen sich inkl. (Original)-Ersatzteil, Arbeitszeit und 20% Umsatzsteuer.
Reparatur Wasserschaden (Platinenreinigung, exkl. weiterer Schäden) € 60,00
Diagnosegebühr bei Nichtreparatur € 15,00

Apple

Gerät Display Akku Backcover
iPhone 5S € 110,- € 50,- € 120,-
iPhone SE € 110,- € 50,- € 120,-
iPhone 6 € 120,- € 50,- € 120,-
iPhone 6 Plus € 140,- € 55,- € 140,-
iPhone 6S € 130,- € 60,- € 140,-
iPhone 6S Plus € 140,- € 60,- € 160,-
iPhone 7 € 140,- € 60,- € 160,-
iPhone 7 Plus € 160,- € 60,- € 160,-
iPhone 8 | iPhone SE 2020 € 160,- € 70,- € 180,-
iPhone 8 Plus € 180,- € 80,- € 180,-
iPhone X € 220,- € 80,- € 200,-
iPhone XR € 200,- € 80,- € 200,-
iPhone XS € 240,- € 80,- € 220,-
iPhone XS Max € 260,- € 90,- € 220,-
iPhone 11 € 220,- € 120,- € 280,-
iPhone 11 Pro € 240,- auf Anfrage auf Anfrage
iPhone 11 Pro Max € 280,- auf Anfrage auf Anfrage

Huawei

Gerät Display Akku Backcover
P10 Lite € 120,- € 60,- auf Anfrage
P10 € 150,- € 60,- auf Anfrage
P20 Lite € 120,- € 60,- auf Anfrage
P20 € 200,- € 70,- auf Anfrage
P20 Pro € 280,- € 80,- auf Anfrage
P30 lite € 140,- € 80,- auf Anfrage
P30 € 220,- € 80,- auf Anfrage
P30 Pro € 240,- auf Anfrage auf Anfrage
P40 Lite € 140,- € 80,- auf Anfrage
P40 € 230,- € 80,- auf Anfrage
P40 Pro € 360,- auf Anfrage auf Anfrage

Samsung

Gerät Display Akku Backcover
Galaxy A3 (2017) € 120,- € 60,- € 60,-
Galaxy A5 (2017) € 140,- € 60,- € 60,-
Galaxy A02s € 100,- € 60,- € 60,-
Galaxy A10 € 110,- € 60,- € 60,-
Galaxy A12 € 120,- € 70,- € 80,-
Galaxy A20e € 120,- € 60,- € 60,-
Galaxy A21s € 120,- € 65,- € 70,-
Galaxy A30s € 130,- € 65,- € 65,-
Galaxy A32 5G € 140,- auf Anfrage auf Anfrage
Galaxy A40 € 130,- € 65,- € 65,-
Galaxy A41 € 140,- € 65,- € 65,-
Galaxy A42 5G € 140,- € 70,- € 65,-
Galaxy A50 € 140,- € 65,- € 65,-
Galaxy A51 € 160,- € 70,- € 65,-
Galaxy A52 4G/5G € 180,- auf Anfrage auf Anfrage
Galaxy A70 € 150,- € 70,- € 70,-
Galaxy A71 € 160,- € 70,- € 70,-
Galaxy A72 4G € 180,- auf Anfrage auf Anfrage
Galaxy S8 € 220,- € 70,- € 80,-
Galaxy S8 Plus € 240,- € 70,- € 80,-
Galaxy S9 € 240,- € 70,- € 80,-
Galaxy S9 Plus € 260,- € 70,- € 80,-
Galaxy S10 € 280,- € 70,- € 80,-
Galaxy S10e € 240,- € 80,- € 80,-
Galaxy S10 Lite € 220,- € 80,- € 80,-
Galaxy S10 Plus € 300,- € 80,- € 90,-
Galaxy S20 € 260,- € 80,- € 80,-
Galaxy S20 FE € 200,- € 80,- € 90,-
Galaxy S20 Plus € 320,- € 80,- € 90,-
Galaxy S20 Plus 5G € 320,- € 80,- € 90,-
Galaxy S20 Ultra 5G € 340,- € 90,- € 90,-
Galaxy S21 € 260,- € 80,- € 80,-
Galaxy S21 Plus € 280,- € 90,- € 90,-
Galaxy S21 Ultra € 360,- € 95,- € 95,-
Galaxy XCover 3 € 130,- € 35,- € 35,-
Galaxy XCover 4 € 140,- € 40,- € 40,-
Galaxy XCover 4S € 140,- € 40,- € 40,-

Notebooks

Softwarereparatur Preis
Installation/Upgrade auf Windows 10 (mit vorhandener Lizenz) € 90,-
Upgrade auf SSD Preis
120GB SSD inkl. Einbau und Windows Neuinstallation/Klonen bestehender Festplatte (mit vorhandener Lizenz) € 120,-
240GB SSD inkl. Einbau und Windows Neuinstallation/Klonen bestehender Festplatte (mit vorhandener Lizenz) € 150,-
480GB SSD inkl. Einbau und Windows Neuinstallation/Klonen bestehender Festplatte (mit vorhandener Lizenz) € 180,-
Arbeitsspeicher Upgrade Preis
4GB DDR3 RAM inkl. Einbau € 40,-
8GB DDR3 RAM inkl. Einbau € 65,-
4GB DDR4 RAM inkl. Einbau € 50,-
8GB DDR4 RAM inkl. Einbau € 70,-
16GB DDR4 RAM inkl. Einbau € 90,-


Markenrechtliche Hinweise
Eingetragene Marken und Dienstleistungszeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
Apple, iPhone und iPad sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.
Android und Google sind eingetragene Markenzeichen von Google LLC bzw. Alphabet Inc.
Samsung Galaxy ist ein eingetragenes Markenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.
Huawei ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huawei Technologies Co Ltd.