Hier findest du eine Preisliste zu den gängigsten Smartphone-Modellen. Natürlich repariere ich auch noch viele andere Smartphones, Tablets, PCs, Notebooks und vieles mehr.
Die Preise verstehen sich inkl. (Original)-Ersatzteil, Arbeitszeit und aller Steuern.
Reparatur Wasserschaden (Platinenreinigung, exkl. weiterer Schäden) | € 60,00 |
Diagnosegebühr bei Nichtreparatur | € 15,00 |
Display | Glas* | Akku | |
---|---|---|---|
iPhone 5 | 90,00 € | — | 45,00 € |
iPhone 5C | 100,00 € | — | 45,00 € |
iPhone 5S | 110,00 € | — | 50,00 € |
iPhone SE | 110,00 € | — | 50,00 € |
iPhone 6 | 120,00 € | — | 50,00 € |
iPhone 6 Plus | 150,00 € | — | 55,00 € |
iPhone 6S | 140,00 € | — | 60,00 € |
iPhone 6S Plus | 160,00 € | — | 60,00 € |
iPhone 7 | 160,00 € | 140,00 € | 60,00 € |
iPhone 7 Plus | 180,00 € | 160,00 € | 70,00 € |
iPhone 8 | 180,00 € | 160,00 € | 80,00 € |
iPhone 8 Plus | 220,00 € | 190,00 € | 80,00 € |
iPhone X | 330,00 € | 300,00 € | 90,00 € |
iPhone XR | 240,00 € | 220,00 € | — |
iPhone XS | 360,00 € | 330,00 € | — |
iPhone XS Max | 480,00 € | 450,00 € | — |
Weitere Modelle und Reparaturen auf Anfrage!
Bei den original Apple Displays handelt es sich je nach Verfügbarkeit entweder um pulled LCDs (aus neuen iPhones ausgebaut), refurbished LCDs (Glas wurde getauscht) oder um OEM LCDs (vom original Hersteller gefertigt).
Bei Samsung Smartphones werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet!
Display | Akku | |
---|---|---|
Galaxy J3 2016 | € 120,00 | auf Anfrage |
Galaxy J5 | € 120,00 | € 40,00 |
Galaxy A3 (2015) | € 120,00 | auf Anfrage |
Galaxy A3 (2016) | € 130,00 | € 60,00 |
Galaxy A3 (2017) | € 140,00 | auf Anfrage |
Galaxy A5 (2015) | € 140,00 | auf Anfrage |
Galaxy A5 (2016) | € 150,00 | € 60,00 |
Galaxy A5 (2017) | € 160,00 | auf Anfrage |
Galaxy S4 | auf Anfrage | € 30,00 |
Galaxy S4 mini | auf Anfrage | € 30,00 |
Galaxy S5 | auf Anfrage | € 30,00 |
Galaxy S5 mini | auf Anfrage | € 30,00 |
Galaxy S6 | € 200,00 | € 70,00 |
Galaxy S6 Edge | € 240,00 | € 70,00 |
Galaxy S6 Edge + | € 260,00 | € 70,00 |
Galaxy S7 | € 220,00 | € 70,00 |
Galaxy S7 Edge | € 330,00 | € 70,00 |
Galaxy S8 | € 240,00 | € 70,00 |
Galaxy S8 Plus | € 260,00 | € 70,00 |
Galaxy S9 | € 260,00 | € 80,00 |
Galaxy S9 Plus | € 280,00 | € 80,00 |
Weitere Modelle und Reparaturen auf Anfrage!
Bei Sony Smartphones werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet!
Display | Akku | |
---|---|---|
Xperia Z1 | € 150,00 | € 50,00 |
Xperia Z1 compact | € 140,00 | € 50,00 |
Xperia Z2 | € 170,00 | € 50,00 |
Xperia Z3 | € 200,00 | € 50,00 |
Xperia Z3 compact | € 150,00 | € 50,00 |
Xperia Z5 | € 220,00 | auf Anfrage |
Xperia Z5 compact | € 170,00 | € 50,00 |
Xperia M4 aqua | € 130,00 | auf Anfrage |
Weitere Modelle und Reparaturen auf Anfrage!
Bei Huawei Smartphones werden ausschließlich Originalersatzteile verwendet!
Display | Akku | |
---|---|---|
Huawei P8 | € 140,00 | € 40,00 |
Huawei P8 lite | € 120,00 | € 50,00 |
Huawei P9 | € 140,00 | auf Anfrage |
Huawei P9 lite | € 120,00 | auf Anfrage |
Huawei P10 | € 180,00 | auf Anfrage |
Huawei P10 lite | € 120,00 | auf Anfrage |
Huawei P20 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Huawei P20 lite | € 160,00 | auf Anfrage |
Huawei Honor 8 | € 120,00 | auf Anfrage |
Huawei Mate S | € 200,00 | auf Anfrage |
weitere Modelle und Reparaturen auf Anfrage!
Notebooks
Preis | |
---|---|
500GB interne Festplatte (HDD) inkl. Einbau | € 80,00 |
1TB interne Festplatte (HDD) inkl. Einbau | € 100,00 |
120GB interne Festplatte (SSD) inkl. Einbau | € 80,00 |
240GB interne Festplatte (SSD) inkl. Einbau | € 120,00 |
500GB interne Festplatte (SSD) inkl. Einbau | € 160,00 |
Installation/Upgrade auf Windows 10 (mit vorhandener Lizenz von Windows 7/8/8.1) | € 90,00 |
Installation/Upgrade auf Windows 10 Home (ohne vorhandener Lizenz) | € 150,00 |
Austausch des Akkus | je nach Modell (auf Anfrage) |
Diagnosegebühr (nur wenn keine Reparatur erfolgt) | € 20,00 |
Die hier gezeigten Logos sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen und dienen nur zur Illustration.
Apple Inc., Samsung Group, Sony Corporation und Huawei Technologies Co., Ltd. stehen in keiner Verbindung zu den hier angebotenen Leistungen.